由韓國kbs電視台在2011年播放的,由、、、等主演。講述二線棒球選手金榮光、助理護士尹在仁克服逆境走向成功的故事。描繪有著與茱麗葉般命運的純情自戀男金榮光和超級積極女尹在仁間的幸福旅程。劇集通過磨難多多的主人公們與命運抗爭走向成功的過程,來展現時下年輕人面對的人生逆境以及他們勇往直前的精神。
基本介紹
- 集數:24
- 每集長度:63分鐘
- 製片地區:韓國
- 類型:劇情
- 首播時間:2011-10-12
- 導演:李正燮
- 編劇:姜銀慶
- 主演:千正明,朴敏英,李章宇,李真
- 中文名:榮光的在仁
- 外文名:영광의 재인
- 出品時間:2011
- 出品公司:kbs電視台
- 上映時間:2011
- 製片人:金鐘學
劇情簡介,分集劇情,演職員表,角色介紹,電視劇表現,音樂原聲,單曲,專輯,播出信息,基本信息,收視率,評論,正面評價,反面評價,
角色演員介紹
以上內容參考資料
飾演 金榮光 4號擊球手,原本很紅,但是進入職業球隊後被編為二線球員,經歷了很多苦難的棒球擊球手.自我感覺良好的他,是個永不甘於落於人後,就算處境再艱難也從不丟失"重振榮光"勇氣的純情自戀男.千正明將以'意氣風發'的金榮光這個角色來一次大變身. | |
飾演 尹在仁 助理護士,以為自己的目標,即使處境艱難也始終快樂生活的醫務助理.她是個天性活潑,溫暖熱情的超級積極女. | |
飾演 徐仁宇 一線職業棒球隊的4號擊球手,一流運動服裝公司的接班人,爸爸又是望子成龍的球隊老闆.他是個冷嘲世事的直率男.因與榮光同一天進入在仁所在醫院,而深陷三角關係,為了爭取夢想和愛情陷入了激烈的爭奪 |
音樂原聲
單曲
ost - part | 歌名 | 歌手 | 發行日期 |
---|---|---|---|
1 | 對我來說因為是你 | (sistar) | 2011.10.19 |
2 | 心痛 | 2011.11.03 | |
3 | 那是因為愛 | 2011.11.24 |
專輯
序號 | 曲目 | 歌手 |
---|---|---|
01 | 三種願望/ 세가지 소원 | |
02 | 對我來說因為是你/내겐 너니까 | 孝琳(sistar)/효린(씨스타) |
03 | 心痛/가슴앓이 | bobby kim/바비 킴 |
04 | 那是因為愛/그게 사랑이라서 | 張慧珍/장혜진 |
05 | my love | no brain/노브레인 |
06 | love you | 朴守彬(park sovin)/박소빈 |
07 | 榮光的在仁opening/ 영광의재인 오프닝 | |
08 | 9局下2出局 / 9회말 2아웃 | |
09 | 少女的夢 / 소녀의 꿈 | |
10 | 比夜晚黑暗的心 / 밤보다 어두운 마음 | |
11 | 奔跑吧金榮光 / 달려라 김영광 | |
12 | happy happy | |
13 | 是愛嗎 / 사랑일까요 | |
14 | 背信與野望 / 배신과 야망 | |
15 | 對手(rival) / 라이벌 | |
16 | 愛情2樂章 / 사랑 2악장 | |
17 | 創傷 / 트라우마 | |
18 | 七顛八起 / 칠전팔기 | |
19 | 黑暗的影子 / 어두운 그림자 | |
20 | 榮光的那天 / 영광의 그날 | |
21 | 走向希望 / 희망을 향해 |
發行公司:㈱kt music / ㈜kt뮤직 發行日期:2011.12.07
以上內容參考資料
播出信息
基本信息
播出平台 | 播出劇場 | 播出時間 | 接檔劇 | 被接檔劇 |
---|---|---|---|---|
韓國2電視台 | 2011年10月12日 | 《》 | 《》 |
收視率
日期 | 集數 | tns全國 | tns首爾 | agb全國 | agb首爾 |
2011/10/12 | 1 | 7.3% | 8.2% | ||
2011/10/13 | 2 | 9.1% | 9.4% | 9.4% | 9.7% |
2011/10/19 | 3 | 12.3% | 13.6% | 11.8% | 12.0% |
2011/10/20 | 4 | 12.3% | 14.7% | 13.6% | 14.6% |
2011/10/26 | 5 | 12.0% | 13.1% | 12.1% | 13.4% |
2011/10/27 | 6 | 12.3% | 13.7% | 11.5% | 12.6% |
2011/11/02 | 7 | 12.2% | 14.0% | 13.3% | 14.7% |
2011/11/03 | 8 | 14.0% | 16.1% | 14.1% | 14.4% |
2011/11/09 | 9 | 12.9% | 13.4% | 12.9% | 13.1% |
2011/11/10 | 10 | 12.6% | 12.3% | 12.7% | 13.2% |
2011/11/16 | 11 | 13.1% | 14.2% | 13.8% | 15.5% |
2011/11/17 | 12 | 13.2% | 14.3% | 14.1% | 14.9% |
2011/11/23 | 13 | 11.9% | 14.6% | 13.1% | 14.2% |
2011/11/24 | 14 | 12.9% | 14.7% | 13.7% | 15.1% |
2011/11/30 | 15 | 12.6% | 15.2% | 14.0% | 14.8% |
2011/11/31 | 16 | 12.4% | 14.0% | 12.8% | 13.4% |
2011/12/07 | 17 | 13.9% | 16.7% | 12.0% | 13.0% |
2011/12/08 | 18 | 14.5% | 15.9% | 14.2% | 15.0% |
2011/12/14 | 19 | 15.4% | 17.1% | 14.6% | 15.6% |
2011/12/15 | 20 | 16.2% | 18.8% | 14.5% | 15.5% |
2011/12/21 | 21 | 14.3% | 16.6% | 14.2% | 15.3% |
2011/12/22 | 22 | 15.5% | 17.3% | 14.7% | 15.4% |
2011/12/28 | 23 | 21.8% | 24.9% | 19.7% | 21.3% |
2011/12/28 | 24 | 20.2% | 22.1% | 19.4% |
評論
正面評價
《榮光的在仁》這部預計在10月上檔的電視劇,由曾拍攝過收視率50%躋身“國民電視劇”行列的kbs2台《麵包王金卓求》的李俊燮pd與 姜銀慶作家的再次搭檔而備受關注。
在對手強勁的壓力下,《榮光的在仁》劇組從一眾演員到編劇導演,都抱著必勝的信心,使其收視保持繼續上漲的趨勢。尤其是該劇導演李正燮,此次立下誓言,勢必再創《麵包王金卓求》的輝煌戰績。
反面評價
《榮光的在仁》於12日晚首播,收視率為8.2%。遠遠沒有達到曾擔任人氣韓劇《麵包王金卓求》編劇與pd合作帶來的期望值。另外,《榮光的在仁》一經播出,就被質疑抄襲《麵包王金桌求》,加上收視不如預期,此劇的前景堪憂。