暖暖豬,日本公司開發的掌機遊戲系列《》中登場精靈的一種,首次出現在精靈寶可夢黑白。
初始寶可夢之一,靈活地躲開敵人的攻擊,並從鼻子裡射出火球。非常喜歡吃烤樹果,但是經常由於過度興奮而烤得焦黑。
基本介紹
- 中文名:暖暖豬
- 外文名:ポカブ
- 全國圖鑑:498
- 特性:猛火
- 隱藏特性:厚脂肪
- 身高:0.5m
- 體重:9.9kg
- 屬性:火
- 分類:火豬
- 生蛋分組:陸上組
- 孵化步數:5120步
- 性別比率:♂7 : ♀1
- 捕獲度:45
- 初始親密度:70
- 滿級經驗:1,059,860
- 努力值:hp 1
遊戲設定,進化鏈,種族值,屬性相性,習得技能,第六世代,第五世代,
遊戲設定
進化鏈
暖暖豬(lv17)→(lv36)→
種族值
308 | 種族 | 努力 | 等級 | 零努力 | 滿努力 | 極限值 |
hp | 65 | 1 | lv.50 lv.100 | 125~140 240~271 | 156~172 303~334 | - |
物攻 | 63 | 0 | lv.50 lv.100 | 68~83 131~162 | 99~115 194~225 | 109~126 213~247 |
物防 | 45 | 0 | lv.50 lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
特攻 | 45 | 0 | lv.50 lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
特防 | 45 | 0 | lv.50 lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
速度 | 45 | 0 | lv.50 lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
屬性相性
普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
習得技能
第六世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | pp |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 衝擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
3 | 搖尾巴 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
7 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | 氣味偵測 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
13 | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
15 | 火焰襲擊 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
19 | 迷霧 | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
21 | 滾動 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
27 | 高溫搗擊 | 火 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
31 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
33 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
37 | 雙刃頭錘 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 |
39 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
43 | 爆火電擊 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | pp |
---|---|---|---|---|---|---|
tm05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
tm06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
tm10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
tm11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
tm12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
tm17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
tm21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
tm22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
tm27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
tm32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
tm35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
tm38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
tm39 | 岩石封閉 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
tm42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
tm43 | 火焰襲擊 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
tm44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
tm45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
tm48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
tm49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
tm50 | 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
tm59 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
tm61 | 鬼火 | 火 | 變化 | — | 85% | 15 |
tm74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
tm86 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
tm87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
tm90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
tm93 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
tm94xy | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
tm100 | 悄悄話 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
hm04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | pp |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 衝擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
3 | 搖尾巴 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
7 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | 氣味偵測 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
13 | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
15 | 火焰襲擊 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
19 | 迷霧 | 毒 | 特殊 | 20 | 70% | 20 |
21 | 滾動 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
27 | 高溫搗擊 | 火 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
31 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
33 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
37 | 雙刃頭錘 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 |
39 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
43 | 爆火電擊 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | pp |
---|---|---|---|---|---|---|
tm05 | 吼叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
tm06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
tm10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
tm11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
tm12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
tm17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
tm21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
tm22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
tm27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
tm32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
tm35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
tm38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
tm39 | 岩石封閉 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
tm42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
tm43 | 火焰襲擊 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
tm44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
tm45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
tm48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
tm49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
tm50 | 過熱 | 火 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
tm59 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
tm61 | 鬼火 | 火 | 變化 | — | 75% | 15 |
tm74 | 迴轉球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
tm86 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
tm87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
tm90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
tm93 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
tm94 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
hm04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
