年號是中國封建王朝與當代日本國用來的一種名號(亦可以作為表示年份)。一般由君主發起。至漢初無年號,漢武帝即位後首創年號。始創年號為建元。此後形成。遇到“天降祥瑞”或內訌外憂等大事、要事,一般都要更改年號。一個皇帝所用年號少則一個,多則十幾個。如唐高宗有14個;明清皇帝大多一人一個年號,故後世即以年號作為皇帝的稱呼,如、等。
年號制度發端於,後來朝鮮在6世紀、日本在7世紀後期、在10世紀都因為中國的影響,開始使用年號;古代越南、時期的朝鮮以及、蒙古國建國初年受到影響,都曾使用過年號。目前仍使用年號的是仍保持的日本,正在使用的年號為“令和”。、香港、、以及韓國、越南因為已經廢除君主制已經全面廢止年號。另外所用的和朝鮮使用的也常被誤認為是年號。
基本介紹
- 中文名:年號
- 外文名:reign title
- 解釋:中國封建王朝與當代日本國用來紀年的一種名號
- 首創者:漢武帝
- 起始年:前140年(中國),645年(日本)
- 結束年:1911年(中國)
發展歷程,產生,廢除,使用規則,歷代帝王年號,西漢帝王年號,新朝王莽年號,更始年號,東漢帝王年號,曹魏帝王年號,蜀漢帝王年號,孫吳帝王年號,西晉帝王年號,東晉帝王年號,前趙帝王年號,成漢帝王年號,前涼帝王年號,後趙帝王年號,前燕帝王年號,後燕帝王年號,前秦帝王年號,後秦帝王年號,西秦帝王年號,後涼帝王年號,南涼帝王年號,南燕帝王年號,西涼帝王年號,胡夏帝王年號,北燕帝王年號,北涼帝王年號,西燕帝王年號,劉宋帝王年號,蕭齊帝王年號,蕭梁帝王年號,南陳帝王年號,北魏帝王年號,東魏帝王年號,西魏帝王年號,北齊帝王年號,北周帝王年號,隋朝帝王年號,唐朝帝王年號,後梁帝王年號,後唐帝王年號,後晉帝王年號,後漢帝王年號,後周帝王年號,北宋帝王年號,南宋帝王年號,遼朝帝王年號,金朝帝王年號,元朝帝王年號,明朝帝王年號,清朝帝王年號,中華民國成立以後,
發展歷程
產生
年號發起於古代新君即位時為了區別上一任君主,新君重新計算在位年數之制。至西漢武帝即位,在年數之前加上有紀念意義的名號,是為中國古代年號之始。據清朝趙翼的《二十二史札記》考證,年號紀年是在漢武帝十九年首創的,年號為“建元”(前140年—前135年)。
《》上記載說,那年十月,漢武帝出去狩獵,捉到一隻獨角獸白麟,群臣認為這是吉祥的神物,值得紀念,建議用來記年,於是立年號為“元狩”,稱那年(前122年)為元狩元年。可是,過了六年,又在山西汾陽地方獲得一隻三個腳的寶鼎,群臣又認為這是吉祥的神物,建議用來,於是改年號為“元鼎”,稱那年為元鼎元年。
後來,人們把這記錄年代的開始之年稱為“紀元”,改換年號(或時代改稱元年)叫做“”。
廢除
成立後,使用西方。而也有少數人提出為了傳承中華傳統文化,豐富世界紀年文化多樣性,保護中國而恢復年號的建議。
年號,作為五千年的中華帝國時代中國皇帝的專有產物,伴隨著現今文明社會,早已成為歷史,但年號的功績是不可磨滅的,它是中國歷史中的精神文化遺產。
使用規則
一般改元從下詔的第2年算起,也有一些從本年年中算起。一個皇帝在位時,也可以多次改元。明朝以前的皇帝多數都改元兩次以上,一個皇帝的年號也可以有多個。例如漢武帝有11個年號,在位21年有18個年號。也有皇帝在即位時使用前一代皇帝的年號,例如五代時期的“”年號、後晉的“”年號、的“”年號。明朝以後採用,扣除者(如),大致上都是一個皇帝只用一個年號,因此也常常用年號來稱呼皇帝,例如、、康熙皇帝等。
中國年號的使用情況非常複雜。同一時期並存的政權,往往各有年號。還有的政權一年之中數次改元,幾個年號重疊使用。也有政權自己不建年號,而沿用或其他政權的年號。例如後晉的天福年號用至九年,改為元年。3年後,後漢劉知遠稱帝,不自建年號,也不沿用開運年號,而是追承天福十二年。還有許多年號在不同時期重複使用。例如建元就有5個時期在使用。還有因為或者其他原因,一個年號有不同寫法,例如的年號,又寫作、、。
在中國歷史上的一些,通常會延用天朝年號,如朝鮮、為中國藩屬時,亦用中國帝王年號,是一種對天朝效忠的表現。以古代朝鮮為例,明朝亡之後,除與文書往來,內部官方文書俱用明朝年號,改用中國乾支或在位,至於民間仍有堅持採用崇禎年號者,甚有直到崇禎三百餘年者,與鄭氏一直採用明朝年號,極為相似。
年號被認為是帝王正統的標誌,稱為“奉正朔”。一個政權使用另一個政權的年號,被認為是藩屬、臣服的標誌之一。這種現象主要發生在中國分裂的時期。五代十國時,、使用後梁、後唐年號,使用、後梁、後唐、後晉、、後周和北宋的年號。也因此,許多地方割據勢力、少數民族政權,以及人民起義也常常自立年號紀年。
年號的字數一般為兩字。有少數三字、四字乃至六字者。比如王莽的“始建國”,武則天的“萬歲通天”,西夏景宗的“天授禮法延祚”。中國歷史上的年號,據統計數目在數百以上。梁啓超的統計是316個;上海人民出版社《中國歷史紀年表》的統計是500多個。
歷代帝王年號
西漢帝王年號
漢孺子(在位:6年—8年) | |||
---|---|---|---|
前140年—前135年 | 6年 | 中國歷史上第一個年號 | |
前134年—前129年 | 6年 | ||
前128年—前123年 | 6年 | ||
前122年—前117年 | 6年 | ||
前116年—前111年 | 6年 | ||
前110年—前105年 | 6年 | ||
前104年—前101年 | 4年 | ||
前100年—前97年 | 4年 | ||
前96年—前93年 | 4年 | ||
前92年—前89年 | 4年 | 又作 | |
前88年—前87年 | 2年 | 此年號有爭議,有人認為可能不是年號 | |
前86年—前80年 | 7年 | ||
前80年—前75年 | 6年 | ||
前74年 | 1年 | 漢宣帝即位沿用 | |
前73年—前70年 | 4年 | ||
前69年—前66年 | 4年 | ||
前65年—前61年 | 5年 | ||
前61年—前58年 | 4年 | ||
前57年—前54年 | 4年 | ||
前53年—前50年 | 4年 | ||
前49年 | 1年 | ||
前48年—前44年 | 5年 | ||
前43年—前39年 | 5年 | ||
前38年—前34年 | 5年 | ||
前33年 | 1年 | 漢成帝即位沿用 | |
前32年—前28年 | 5年 | ||
前28年—前25年 | 4年 | ||
前24年—前21年 | 4年 | ||
前20年—前17年 | 4年 | ||
前16年—前13年 | 4年 | ||
前12年—前9年 | 4年 | ||
前8年—前7年 | 2年 | 即位沿用 | |
前6年—前3年 | 4年 | 改元,同年又改回二年 | |
前5年 | 1年 | 又作 | |
前2年—前1年 | 2年 | 即位沿用 | |
1年—5年 | 5年 | 中這個年號被用至元始二十六年 | |
6年—8年 | 3年 | 這時王莽攝政,代行皇帝,可能不是年號 | |
8年 | 1年 | 或作 |
內容來源網站:參考資料2
新朝王莽年號
內容來源網站:參考資料2
更始年號
年號 | 起訖時間 | 使用時間 | 備註 |
---|---|---|---|
(在位:23年二月—25年九月) | |||
23年二月—25年九月 | 3年 |
內容來源網站:參考資料2
東漢帝王年號
漢獻帝(在位:189年—220年) | |||
---|---|---|---|
25年—56年 | 32年 | ||
56年—57年 | 2年 | 漢明帝即位沿用 | |
58年—75年 | 18年 | 漢章帝即位沿用 | |
76年—84年 | 9年 | ||
84年—87年 | 4年 | ||
87年—88年 | 2年 | 漢和帝即位沿用 | |
89年—105年 | 17年 | ||
105年 | 1年 | ||
106年 | 1年 | 漢安帝即位沿用 | |
107年—113年 | 7年 | ||
114年—120年 | 7年 | ||
120年—121年 | 2年 | ||
121年—122年 | 2年 | ||
122年—125年 | 4年 | 漢順帝即位沿用 | |
126年—132年 | 7年 | ||
132年—135年 | 4年 | ||
136年—141年 | 6年 | ||
142年—144年 | 3年 | ||
144年 | 1年 | 漢沖帝即位沿用 | |
145年 | 1年 | 漢質帝即位沿用 | |
146年 | 1年 | 漢桓帝即位沿用 | |
147年—149年 | 3年 | ||
150年 | 1年 | ||
151年—153年 | 3年 | ||
153年—154年 | 2年 | ||
155年—158年 | 4年 | ||
158年—167年 | 10年 | ||
167年 | 1年 | ||
168年—172年 | 5年 | ||
172年—178年 | 7年 | ||
178年—184年 | 7年 | ||
184年—189年 | 6年 | ||
189年 | 1年 | ||
189年 | 1年 | ||
189年 | 1年 | ||
189年 | 6年 | ||
190年—193年 | 4年 | ||
194年—195年 | 2年 | ||
196年—220年 | 25年 | ||
220年 | 1年 |
內容來源網站:參考資料2
曹魏帝王年號
(在位:260年—265年) | |||
---|---|---|---|
220年—226年 | 7年 | 即位沿用 | |
227年—233年 | 7年 | ||
233年—237年 | 5年 | ||
237年—239年 | 3年 | 即位沿用 | |
240年—249年 | 10年 | ||
249年—254年 | 6年 | ||
254年—256年 | 3年 | ||
256年—260年 | 5年 | ||
260年—264年 | 5年 | ||
264年—265年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
蜀漢帝王年號
(在位:223年—263年) | |||
---|---|---|---|
221年—223年 | 3年 | ||
223年—237年 | 15年 | ||
238年—257年 | 20年 | ||
258年—263年 | 6年 | ||
263年 | 1年 |
內容來源網站:參考資料2
孫吳帝王年號
(在位:264年—280年) | |||
---|---|---|---|
222年—229年 | 8年 | ||
229年—231年 | 3年 | ||
232年—238年 | 7年 | ||
238年—251年 | 14年 | ||
251年—252年 | 2年 | ||
252年 | 1年 | ||
252年—253年 | 2年 | ||
254年—256年 | 3年 | ||
256年—258年 | 3年 | ||
258年—264年 | 7年 | ||
264年—265年 | 2年 | ||
265年—266年 | 2年 | ||
266年—269年 | 4年 | ||
269年—271年 | 3年 | ||
272年—274年 | 3年 | ||
275年—276年 | 2年 | ||
276年 | 1年 | ||
277年—280年 | 4年 |
內容來源網站:參考資料2
西晉帝王年號
(在位:313年—316年) | |||
---|---|---|---|
265年—274年 | 10年 | ||
275年—280年 | 6年 | ||
280年—289年 | 10年 | ||
290年 | 1年 | ||
290年 | 1年 | ||
291年 | 1年 | ||
291年—299年 | 9年 | ||
300年—301年 | 2年 | ||
301年—302年 | 2年 | ||
302年—303年 | 2年 | 或作 | |
304年 | 1年 | 元年,同年復稱, | |
304年 | 1年 | 同上 | |
304年—306年 | 3年 | ||
306年 | 1年 | 即位沿用 | |
307年—313年 | 7年 | ||
313年—317年 | 5年 | 也有隻記到投降時的四年。 |
內容來源網站:參考資料2
東晉帝王年號
(在位:419年—420年) | |||
---|---|---|---|
317年—318年 | 2年 | ||
318年—321年 | 4年 | 或作 | |
322年—323年 | 2年 | 晉明帝即位沿用 | |
323年—326年 | 4年 | 晉成帝即位沿用 | |
326年—334年 | 9年 | ||
335年—342年 | 8年 | 晉康帝即位沿用 | |
343年—344年 | 2年 | 晉穆帝即位沿用 | |
345年—356年 | 12年 | ||
357年—361年 | 5年 | 晉哀帝即位沿用。沿用該年號 | |
362年—363年 | 2年 | 或作 | |
363年—365年 | 3年 | 晉廢帝即位沿用 | |
366年—371年 | 6年 | ||
371年—372年 | 2年 | 晉孝武帝即位沿用 | |
373年—375年 | 3年 | 《》錯寫作 | |
376年—396年 | 21年 | 晉安帝即位沿用 | |
397年—401年 | 5年 | 或作 | |
402年—404年 | 3年 | 注《資治通鑑》:三月,敗 | |
402年 | 1年 | 同上 | |
405年—418年 | 14年 | 403年—404年篡位 | |
419年—420年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
前趙帝王年號
(在位:318年—328年) | |||
---|---|---|---|
304年—308年 | 5年 | ||
308年—309年 | 2年 | ||
309年—310年 | 2年 | ||
310年—311年 | 2年 | ||
311年—315年 | 5年 | ||
315年—316年 | 2年 | ||
316年—318年 | 3年 | ||
漢昌 | 318年 | 1年 | |
318年—329年 | 12年 | 或作 | |
太和 | ? | ? | 見於《魏書》,一般認為是石勒的太和年號之誤 |
內容來源網站:參考資料2
成漢帝王年號
(在位:343年—347年) | |||
---|---|---|---|
303年—304年 | 2年 | 即位沿用 | |
304年—306年 | 3年 | ||
306年六月—310年 | 5年 | 或作 | |
311年—334年 | 24年 | 即位沿用,李期即位沿用 | |
335年—338年 | 4年 | 認為《華陽國志》沒有玉衡,只有玉恆,可能是玉衡是李期所改,李雄並沒有改元玉衡,而記載錯誤,誤以為是李雄年號;也有可能是李期沒有改元,而是沿用李雄年號。但是這兩個年號無從考質 | |
338年—343年 | 6年 | 李勢即位沿用 | |
344年—346年 | 3年 | ||
346年—347年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
前涼帝王年號
(在位:363年—376年) | |||
---|---|---|---|
317年—320年 | 4年 | 用晉愍帝年號,作建興五年到八年。一作永安 | |
320年—324年 | 5年 | 用晉愍帝年號,作建興八年到十二年。一作永元 | |
324年—346年 | 23年 | 用晉愍帝年號,作建興十二年到三十四年。一作太元 | |
346年—353年 | 8年 | 用晉愍帝年號,作建興三十四年到四十一年。一作永樂 | |
354年—355年 | 2年 | ||
355年—361年 | 6年 | 晉愍帝年號 | |
361年—363年 | 3年 | 晉穆帝年號 | |
363年—376年 | 14年 | 晉穆帝年號 |
內容來源網站:參考資料2
後趙帝王年號
(在位:350年—351年) | |||
---|---|---|---|
328年—330年 | 3年 | ||
330年—333年 | 4年 | 石弘即位沿用 | |
334年 | 1年 | 石虎即位沿用 | |
335年—348年 | 14年 | ||
349年 | 1年 | 即位沿用。 | |
350年 | 1年 | ||
350年—351年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
前燕帝王年號
慕容暐(在位:360年—370年) | |||
---|---|---|---|
352年—357年 | 6年 | ||
357年—359年 | 3年 | ||
360年—370年 | 11年 |
內容來源網站:參考資料2
後燕帝王年號
慕容熙(在位:401年—407年) | |||
---|---|---|---|
384年—386年 | 3年 | ||
386年—396年 | 11年 | ||
396年—398年 | 3年 | ||
398年 | 1年 | ||
399年—401年 | 3年 | ||
401年—406年 | 6年 | ||
407年 | 1年 |
內容來源網站:參考資料2
前秦帝王年號
苻崇(在位:394年) | |||
---|---|---|---|
? | 350年 | 1年 | |
351年—355年 | 5年 | ||
355年—357年 | 3年 | ||
357年—359年 | 3年 | ||
359年—364年 | 6年 | ||
365年—385年 | 21年 | ||
385年—386年 | 2年 | ||
386年—394年 | 9年 | ||
394年 | 1年 |
內容來源網站:參考資料2
後秦帝王年號
姚泓(在位:416年—417年) | |||
---|---|---|---|
384年—386年 | 3年 | ||
386年—394年 | 9年 | ||
394年—399年 | 6年 | ||
399年—416年 | 18年 | ||
416年—417年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
西秦帝王年號
乞伏暮末(在位:428年—431年) | |||
---|---|---|---|
385年—388年 | 4年 | ||
388年—400年 | 13年 | ||
409年—412年 | 4年 | 降於,又降於,409年 | |
412年—419年 | 8年 | ||
420年—428年 | 9年 | ||
428年—431年 | 4年 |
內容來源網站:參考資料2
後涼帝王年號
呂隆(在位:401年—403年) | |||
---|---|---|---|
386年—389年 | 4年 | 或作 | |
389年—396年 | 8年 | ||
396年—399年 | 4年 | ||
399年—401年正 | 3年 | ||
401年—403年 | 3年 |
內容來源網站:參考資料2
南涼帝王年號
禿髮傉檀(在位:402年—414年) | |||
---|---|---|---|
397年—399年 | 3年 | ||
400年—402年 | 3年 | ||
402年—404年 | 3年 | 或作宏昌 | |
408年—414年 | 7年 | 404年去年號。408年復稱涼王 |
內容來源網站:參考資料2
南燕帝王年號
慕容超(在位:405年—410年) | |||
---|---|---|---|
398年—399年 | 2年 | 諸書未言燕平年號之事,所據不詳 | |
400年—405年 | 6年 | ||
405年—410年 | 6年 |
內容來源網站:參考資料2
西涼帝王年號
李恂(在位:420年—421年) | |||
---|---|---|---|
400年—404年 | 5年 | ||
405年—417年 | 13年 | ||
417年—420年 | 4年 | ||
420年—421年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
胡夏帝王年號
赫連定(在位:428年—431年) | |||
---|---|---|---|
407年—413年 | 7年 | ||
413年—418年 | 6年 | ||
418年—419年 | 2年 | ||
419年—425年 | 7年 | ||
425年—428年 | 4年 | 或作承陽、 | |
428年—431年 | 4年 |
內容來源網站:參考資料2
北燕帝王年號
馮弘(在位:430年—436年) | |||
---|---|---|---|
407年—409年 | 3年 | ||
409年—430年 | 22年 | 沿用 | |
431年—436年 | 6年 |
內容來源網站:參考資料2
北涼帝王年號
沮渠牧犍(在位:433年—439年) | |||
---|---|---|---|
397年—399年 | 3年 | ||
399年—401年 | 3年 | 或作 | |
401年—412年 | 12年 | ||
412年—428年 | 17年 | 或作 | |
428年—431年 | 4年 | 甘肅出土的造經塔殘石有與史書記載不同的“承玄二年歲在戊辰”字樣 | |
431年—433年 | 3年 | ||
433年—439年 | 7年 | 或作 |
內容來源網站:參考資料2
西燕帝王年號
慕容永(在位:386年—394年) | |||
---|---|---|---|
384年 | 1年 | ||
更始 | 385年—386年 | 2年 | |
386年 | 1年 | ||
386年 | 1年 | ||
386年 | 1年 | ||
386年 | 1年 | ||
386年—394年 | 9年 |
內容來源網站:參考資料2
劉宋帝王年號
(在位:477年—479年) | |||
---|---|---|---|
420年—422年 | 3年 | 即位沿用 | |
423年—424年 | 2年 | ||
424年—453年 | 30年 | 即位沿用 | |
454年—456年 | 3年 | ||
大明 | 457年—464年 | 8年 | 即位沿用 |
465年 | 1年 | ||
465年 | 1年 | ||
465年—471年 | 7年 | ||
472年 | 1年 | 即位沿用 | |
473年—477年 | 5年 | ||
477年—479年 | 3年 |
內容來源網站:參考資料2
蕭齊帝王年號
(在位:501年—502年) | |||
---|---|---|---|
479年—482年 | 4年 | 即位沿用 | |
483年—493年 | 11年 | 即位沿用 | |
494年 | 1年 | ||
494年 | 1年 | ||
494年—498年 | 5年 | ||
498年 | 1年 | 即位沿用 | |
499年—501年 | 3年 | ||
501年—502年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
蕭梁帝王年號
(在位:555年—557年) | |||
---|---|---|---|
502年—519年 | 18年 | ||
520年—527年 | 8年 | ||
527年—529年 | 3年 | ||
529年—534年 | 6年 | ||
535年—546年 | 12年 | ||
546年—547年 | 2年 | ||
547年—549年 | 3年 | 即位沿用 | |
550年—551年 | 2年 | ||
551年 | 1年 | ||
552年—555年 | 4年 | ||
555年 | 1年 | ||
555年—556年 | 2年 | ||
556年—557年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
南陳帝王年號
(在位:582年—589年) | |||
---|---|---|---|
557年—559年 | 3年 | 即位沿用 | |
560年—566年 | 7年 | ||
566年 | 1年 | 即位沿用 | |
567年—568年 | 2年 | ||
569年—582年 | 14年 | 即位沿用 | |
583年—586年 | 4年 | ||
587年—589年正月 | 3年 |
內容來源網站:參考資料2
北魏帝王年號
(在位:532年—534年) | |||
---|---|---|---|
386年—396年 | 11年 | ||
396年—398年 | 3年 | ||
398年—404年 | 7年 | ||
404年—409年 | 6年 | ||
409年—413年 | 5年 | ||
414年—416年 | 3年 | ||
416年—423年 | 8年 | 即位沿用 | |
424年—428年 | 5年 | ||
神䴥 | 428年—431年 | 4年 | |
432年—435年 | 4年 | ||
435年—440年 | 6年 | ||
440年—451年 | 12年 | ||
451年—452年 | 2年 | ||
452年 | 1年 | 或誤作永平 | |
452年—454年 | 3年 | ||
454年—455年 | 2年 | ||
455年—459年 | 5年 | ||
460年—465年 | 6年 | 即位沿用 | |
466年—467年 | 2年 | ||
467年—471年 | 6年 | ||
471年—476年 | 6年 | ||
476年 | 1年 | ||
477年—499年 | 23年 | 即位沿用 | |
500年—504年 | 5年 | ||
504年—508年 | 5年 | ||
508年—512年 | 5年 | ||
512年—515年 | 4年 | 即位沿用 | |
516年—518年 | 3年 | ||
518年—520年 | 3年 | ||
520年—525年 | 6年 | ||
525年—528年 | 4年 | ||
528年 | 4年 | ||
528年 | 1年 | ||
528年—530年 | 3年 | ||
530年—531年 | 2年 | ||
531年 | 1年 | 一作普嘉 | |
531年—532年 | 2年 | ||
532年 | 1年 | ||
532年 | 1年 | ||
532年—534年 | 3年 |
內容來源網站:參考資料2
東魏帝王年號
(在位:534年—550年) | |||
---|---|---|---|
534年—537年 | 4年 | ||
538年—539年 | 2年 | ||
539年—542年 | 4年 | ||
543年—550年 | 8年 |
內容來源網站:參考資料2
西魏帝王年號
(在位:535年—551年) | |||
---|---|---|---|
535年—551年 | 17年 |
內容來源網站:參考資料2
北齊帝王年號
(在位:577年) | |||
---|---|---|---|
550年—559年 | 10年 | 即位沿用 | |
560年 | 1年 | ||
560年—561年 | 2年 | ||
561年—562年 | 2年 | 或作、 | |
562年—565年 | 4年 | ||
565年—569年 | 5年 | ||
570年—576年 | 7年 | ||
576年 | 1年 | ||
576年 | 1年 | ||
577年 | 1年 |
內容來源網站:參考資料2
北周帝王年號
宇文衍(在位:579年—581年) | |||
---|---|---|---|
559年—560年 | 2年 | 即位沿用 | |
561年—565年 | 5年 | ||
566年—572年 | 7年 | ||
572年—578年 | 7年 | ||
578年 | 1年 | 即位沿用 | |
579年 | 1年 | ||
579年—580年 | 2年 | ||
581年 | 1年 |
內容來源網站:參考資料2
隋朝帝王年號
(在位:618年—619年) | |||
---|---|---|---|
581年—600年 | 20年 | ||
601年—604年 | 4年 | 隋煬帝即位沿用 | |
605年—618年 | 14年 | ||
617年—618年 | 2年 | ||
618年—619年 | 2年 |
內容來源網站:參考資料2
唐朝帝王年號
(在位:684年—690年,684年九月後,武則天臨朝稱制) | |||
---|---|---|---|
618年—626年 | 9年 | 唐太宗即位沿用 | |
627年—649年 | 23年 | 唐高宗即位沿用 | |
650年—655年 | 6年 | 開始使用中國唐朝年號 | |
656年—661年 | 6年 | 為避諱唐中宗李顯的名字,因此唐朝人追稱顯慶年號多稱明慶,又作光慶 | |
661年—663年 | 3年 | ||
664年—665年 | 2年 | 《舊唐書》、《》都稱是龍朔三年十二月,詔改明年正月一日為麟德元年。但是新疆吐魯番出土的《唐紀元鈔》則記載“龍朔四年六月一日改”,與史書的記載相差半年。 | |
666年—668年 | 3年 | ||
668年—670年 | 3年 | 《舊唐書》和新疆出土的《唐紀元鈔》作乾封三年二月改元總章元年;《新唐書》和《資治通鑑》作乾封三年三月改元。 | |
670年—674年 | 5年 | ||
674年—676年 | 3年 | ||
676年—679年 | 4年 | ||
679年—680年 | 2年 | ||
680年—681年 | 2年 | ||
681年—682年 | 2年 | ||
682年—683年 | 2年 | ||
683年 | 1年 | ||
684年正月—二月 | 2個月 | ||
684年二月—八月 | 7個月 | ||
光宅 | 684年九月—十二月 | 4個月 | |
垂拱 | 685年—688年 | 4年 | |
永昌 | 689年正月—十一月 | 11個月 | |
載初 | 689年十一月—690年八月 | 2年 | 從元年起用 |
內容來源網站:參考資料2
(在位:690年—705年) | |||
---|---|---|---|
690年—692年 | 3年 | 元年改國號為 | |
692年 | 1年 | 用子正 | |
692年—694年 | 3年 | 用子正 | |
694年 | 1年 | 用子正 | |
695年 | 1年 | 用子正 | |
695年 | 2月 | 用子正 | |
695年—696年 | 1年 | 用子正 | |
696年—697年 | 2年 | 用子正 | |
697年 | 1年 | 用子正 | |
698年—700年 | 3年 | 用子正 | |
700年—701年 | 2年 | 元年復寅正 | |
701年 | 1年 | ||
701年—704年 | 4年 | ||
705年—705 | 1月 |
內容來源網站:參考資料2
(在位:888年—904年) | |||
---|---|---|---|
705年—707年 | 3年 | ||
707年—710年 | 4年 | ||
710年 | 1年 | 或作、、 | |
710年—712年 | 3年 | ||
712年 | 1年 | ||
712年 | 1年 | ||
712年—713年 | 2年 | ||
713年—741年 | 29年 | ||
742年—756年 | 15年 | 三年正月朔改“年”為“載” | |
756年—758年 | 3年 | 稱“”為“” | |
758年—760年 | 3年 | 元年復為 | |
760年—761年 | 2年 | 去,稱元年,以建子月為歲首 | |
762年—763年 | 2年 | 即位沿用 | |
763年—764年 | 2年 | ||
765年—766年 | 2年 | ||
766年—779年 | 14年 | ||
780年—783年 | 4年 | ||
784年 | 1年 | ||
785年—805年 | 21年 | ||
805年 | 1年 | ||
806年—820年 | 15年 | 唐穆宗即位沿用 | |
821年—824年 | 4年 | 即位沿用 | |
825年—827年 | 3年 | 即位沿用 | |
827年—835年 | 9年 | 或作 | |
836年—840年 | 5年 | 即位沿用 | |
841年—846年 | 6年 | 六年三月唐宣宗即位沿用 | |
847年—860年 | 14年 | 即位沿用 | |
860年—874年 | 15年 | 即位沿用 | |
874年—879年 | 6年 | ||
880年—881年 | 2年 | ||
881年—885年 | 5年 | ||
885年—888年 | 4年 | ||
888年 | 1年 | 即位沿用 | |
889年 | 1年 | ||
890年—891年 | 2年 | ||
892年—893年 | 2年 | ||
894年—898年 | 5年 | ||
898年—901年 | 4年 | ||
901年—904年 | 4年 | ||
904年—907年 | 4年 | 元年八月即位沿用。河東、鳳翔、淮南仍稱天祐年號,碑刻中有用至天祐二十年。前蜀王建、南漢劉隱、、晉、岐、錢鏐等割據政權仍行唐天祐年號 |
內容來源網站:參考資料2
後梁帝王年號
朱友貞(在位:913年—923年) | |||
---|---|---|---|
907年—911年 | 5年 | 王審知在開平三年至五年亦用此年號。新羅自907年用後梁年號 | |
911年—913年 | 3年 | 朱友貞復用乾化年號;錢鏐和閩太祖王審知亦用此年號 | |
913年 | 1年 | 吳越太祖錢鏐在913年用該年號 | |
913年—915年 | 3年 | 復用朱溫乾化年號三年至五年 | |
915年—921年 | 7年 | 吳越太祖錢鏐,閩太祖王審知同時用該年號 | |
921年—923年 | 3年 | 吳越太祖錢鏐,閩太祖王審知同時用該年號 |
內容來源網站:參考資料2
後唐帝王年號
李從珂(在位:934年—937年) | |||
---|---|---|---|
923年—926年 | 4年 | 閩太祖王審知和武信王以及亦用 | |
926年—930年 | 5年 | 楚武穆王,王延翰、惠宗,荊南武信王、(933年起)用此年號。929年七月荊南文獻王復用此年號 | |
930年—933年 | 4年 | 衡陽王和文昭王,閩惠宗王延鈞,荊南文獻王高從誨亦用此年號 | |
934年 | 1年 | 吳越世宗、楚文昭王馬希范、荊南文獻王高從誨用此年號 | |
934年—936年 | 3年 | 吳越世宗錢元瓘、楚文昭王馬希范、荊南文獻王高從誨用此年號 |
內容來源網站:參考資料2
後晉帝王年號
(在位:942年—946年) | |||
---|---|---|---|
936年—944年 | 9年 | 七年六月石重貴即位沿用。劉知遠,吳越世宗錢元瓘和成宗,楚文昭王馬希范、荊南文獻王高從誨也用此年號。947年吳越忠遜王,荊南文獻王高從誨、楚廢王(四月)再用此年號。高麗自938年用後晉年號 | |
944年—946年 | 3年 | 吳越成宗錢弘佐、楚文昭王馬希范、荊南文獻王高從誨也用此年號 |
內容來源網站:參考資料2
後漢帝王年號
劉知遠(在位:947年—948年) | |||
---|---|---|---|
947年 | 1年 | 沿用後晉高祖石敬瑭年號(十二年) | |
948年—950年 | 3年 | 元年二月劉承祐即位沿用。吳越忠懿王,荊南文獻王高從誨、貞懿王,楚廢王馬希廣,高麗亦用此年號。北漢世祖、睿宗從951年繼續沿用此年號到956年(乾祐四年—九年) |
內容來源網站:參考資料2
後周帝王年號
(在位:951年—954年) | |||
---|---|---|---|
951年—953年 | 3年 | 吳越忠懿王錢俶、荊南貞懿王高保融,高麗亦用此年號 | |
954年—960年 | 7年 | 元年正月世宗柴榮即位沿用;六年六月恭帝即位沿用。元宗,荊南貞懿王高保融,吳越忠懿王錢俶亦用此年號 |
內容來源網站:參考資料2
北宋帝王年號
(在位:1126年—1127年) | |||
---|---|---|---|
960年—963年 | 4年 | 南唐元宗李璟,;吳越忠懿王;荊南待中、高繼沖用此年號 | |
963年—968年 | 6年 | 南唐後主李煜、吳越忠懿王錢俶、高麗用此年號 | |
968年—976年 | 9年 | 九年十月宋太宗即位沿用。南唐後主李煜、吳越忠懿王錢俶用此年號 | |
976年—984年 | 9年 | 吳越忠懿王錢俶用此年號 | |
984年—987年 | 4年 | ||
988年— 989年 | 2年 | ||
990年—994年 | 5年 | ||
995年—997年 | 3年 | 宋真宗即位沿用 | |
998年—1003年 | 6年 | ||
1004年—1007年 | 4年 | ||
1008年—1016年 | 9年 | 高麗自1016年起用北宋年號 | |
1017年—1021年 | 5年 | ||
1022年 | 1年 | 宋仁宗即位沿用 | |
