《創造營2019》是出品的青年團訓節目,由擔任男團發起人,、、、擔任班主任。
該節目召集了101位選手,通過任務、訓練、考核,讓選手在明星導師訓練下成長,最終選出11位選手,組成全新的團體出道。
該節目於2019年4月6日起每周六晚8點在騰訊視頻獨家播出。
基本介紹
- 中文名稱:創造營2019
- 國家/地區:中國內地
- 類型:青年團訓節目
- 製作公司:企鵝影視、好楓青芸
- 首播時間:2019年4月6日
- 播出時間:每周六晚8點
- 線上播放平台:騰訊視頻
- 播出狀態:正在播出
- 男團發起人:迪麗熱巴
- 班主任:、、、
節目形式,創作團隊,節目列表,參演嘉賓,明星嘉賓,參賽學員,選手排名,節目原聲,
節目形式
《創造營2019》節目組想要“重新定義男性審美”,節目不是練習生、初學者,而是頂級男團的較量。
《創造營2019》一開始就將學員們分成a、b、c、f四個班級,學員現場根據自己實力,自行決定初始等級。經過一輪考核演出,學員們的等級將被郭富城、蘇有朋、黃立行、胡彥斌四位“班主任”,以及“男團發起人”迪麗熱巴重新評定。如果報名a班的學員實力不配位,將在首輪演出後被直降到f班,因此學員對自我清晰的認知尤為關鍵。
第三期,學員們迎來首次公演,將組成14支戰隊進行兩兩對決。本期節目將以學員們自主投票的形式,選出7位最強學員擔任7支強者隊“中心位”,並由他們在其餘學員中挑選出最為欣賞的學員成為對手“中心位”,各自率領強手隊與對手隊展開對決,可謂節目伊始,便充滿了濃濃的火藥味。而他們所表演的曲目,也是在一場比賽下誕生的:選歌當天,由學員們共同完成4乘100米接力賽,率先抵達終點的學員將會為自己所在隊伍贏得優先選擇表演曲目的權利。最終,由張遠、何洛洛、周震南、高嘉朗、晨藝、趙讓、劉也率領的7支強者隊和由余宗遙、焉栩嘉、姚琛、豐楚軒、陸思恆、牛超、戴景耀率領的7支對手隊展開對決。
第四期,男團發起人迪麗熱巴與四位班主任一同公布學員第一賽段點讚排名,排名前55位的學員將留在《創造營2019》的舞台上繼續為夢想奮鬥,近三分之一學員止步於《創造營2019》第一賽段。每位班主任都將擁有一個推薦名額,可以在本班選擇一名學員作為“推薦生”,此“推薦生”不論點讚排名是否在55名之內,都將直接進入第二賽段。此外,曾帶領團隊在首次公演中取勝的戴景耀、何洛洛、張遠、豐楚軒、趙讓、晨藝、周震南也被賦予特權:他們可以在自己戰隊未能升入第二賽段的學員中任意選擇一位成為下一賽段的旁聽生,被選擇的學員將在第二賽段中跟隨選擇者的每一次選擇,並在下次公演中由現場觀眾決定他是否能夠重新獲得正式學員的身份。
第五期,郭富城、蘇有朋、黃立行帶領學員舉辦首屆水上運動會;水上主題曲考核難倒眾人。同時,第二次公演任務也將在本期公布,62名學員自主填報志願,所落下的每一筆都對其未來發展有著直接影響。此外,孟美岐段奧娟也將“空降”訓練室,為學弟們指點迷津。
創作團隊
出品人 | 總製片人 | ||
總編審 | 王娟 | 商業總策劃 | 王瑩 |
總導演 | 孫莉 | 總編劇/總撰稿 | 余楠 |
製片人 | 邱越、李遠 | 執行總導演 | 袁文 |
後期製作 | (大千影業) |
註:以上為部分創作人員名單,全部名單請查看每期節目片尾字幕。:
節目列表
學員初選
由、、、、、、、、、、共同組成的《創造營2019》a班陣容。
首次公演
第一周震南、第二夏之光、第三、第四王晨藝、第五劉也、第六焉栩嘉、第七趙磊、第八彭楚粵、第九翟瀟聞、第十 、第十一趙讓。掉出出道位、張遠第十四、馬雪陽第二十八。
參演嘉賓
明星嘉賓
嘉賓介紹 | 嘉賓海報 |
---|---|
(男團發起人) | |
(班主任) | |
(班主任) | |
(班主任) | |
(班主任) | ![]() |
(參演嘉賓參考資料)
參賽學員
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 |
劉謹瑜 | ||||
王志文 | ||||
林亞冬 | ||||
劉特 | ||||
易言 | ||||
秦天 | 侯立 | |||
李和宸 | ||||
杜煜 | ||||
徐珂 | 張猛 | |||
李揚 | ||||
李一喆 | ||||
王通 | ||||
林煥鈞 |
參賽學員參考資料來自:
選手排名
姓名 | 首次分班 | 24小時主題曲考核 | 第3期排名 | 第4期排名(首次順位100進55) | 第5期排名 | 第6期排名 |
周震南 | a | 優秀 | 1 | 1 | 1 | 1 |
何洛洛 | b | 不合格 | 3 | 3 | 2 | 2 |
張顏齊 | b | 不合格 | 10 | 8 | 3 | 3 |
夏之光 | b | 優秀 | 2 | 2 | 4 | 4 |
焉栩嘉 | a | 合格 | 6 | 6 | 5 | 5 |
王晨藝 | a | 合格 | 4 | 4 | 9 | 6 |
翟瀟聞 | f | 不合格 | 9 | 9 | 8 | 7 |
趙讓 | a | 合格 | 11 | 10 | 11 | 8 |
趙磊 | b | 不合格 | 7 | 5 | 7 | 9 |
劉也 | a | 優秀 | 5 | 7 | 6 | 10 |
陸思恆 | a | 不合格 | 17 | 16 | 16 | 11 |
姚琛 | f | 合格 | 59 | 38 | 10 | 12 |
張遠 | a | 合格 | 14 | 12(a班推薦生) | 12 | 13 |
彭楚粵 | f | 不合格 | 8 | 11 | 14 | 14 |
趙政豪 | a | 不合格 | 19 | 17 | 13 | 15 |
高嘉朗 | a | 不合格 | 27 | 23 | 19 | 16 |
吳季峰 | b | 合格 | 15 | 14 | 17 | 17 |
戴景耀 | f | 不合格 | 20 | 20 | 15 | 18 |
牛超 | a | 合格 | 24 | 21 | 18 | 19 |
李鑫一 | b | 不合格 | 18 | 19 | 20 | 20 |
豐楚軒 | a | 合格 | 29 | 25 | 21 | 21 |
任豪 | b | 不合格 | 21 | 22 | 23 | 22 |
李昀銳 | b | 合格 | 16 | 15 | 22 | 23 |
余承恩 | c | 合格 | 25 | 24 | 25 | 24 |
劉特 | c | 不合格 | 79 | 68(旁聽生) | 29 | 25 |
任世豪 | c | 不合格 | 34 | 34 | 28 | 26 |
趙澤帆 | b | 不合格 | 45 | 42 | 34 | 27 |
四正 | c | 不合格 | 47 | 40 | 27 | 28 |
王藝衡 | c | 不合格 | 46 | 45 | 35 | 29 |
馬雪陽 | b | 合格 | 28 | 27 | 24 | 30 |
喬君武 | c | 優秀 | 68 | 53(c班推薦生) | 39 | 31 |
蔣熠銘 | b | 不合格 | 50 | 48 | 44 | 32 |
秦天 | b | 合格 | 37 | 30 | 33 | 33 |
在銘 | f | 不合格 | 74 | 72(f班推薦生) | 26 | 34 |
段浩男 | f | 不合格 | 51 | 55 | 46 | 35 |
賀俊雄 | b | 不合格 | 13 | 13(b班推薦生) | 32 | 36 |
孫圻峻 | c | 不合格 | 41 | 33 | 30 | 37 |
林染 | f | 優秀 | 26 | 35 | 31 | 38 |
蔡正杰 | b | 不合格 | 53 | 51 | 36 | 39 |
朱微之 | f | 合格 | 42 | 32 | 38 | 40 |
畢皓然 | c | 不合格 | 57 | 50 | 45 | 41 |
俞彬 | c | 不合格 | 49 | 44 | 41 | 42 |
周兆淵 | b | 合格 | 12 | 18 | 49 | 43 |
林亞冬 | b | 不合格 | 55 | 47 | 37 | 44 |
肖凱中 | f | 不合格 | 52 | 43 | 40 | 45 |
胡浩帆 | f | 不合格 | 56 | 46 | 43 | 46 |
張炯敏 | f | 不合格 | 38 | 31 | 42 | 47 |
易言 | c | 不合格 | 64 | 49 | 47 | 48 |
林子傑 | c | 合格 | 22 | 26 | 51 | 49 |
熊藝文 | c | 不合格 | 23 | 28 | 52 | 50 |
董向科 | f | 不合格 | 43 | 41 | 50 | 51 |
王志文 | f | 不合格 | 76 | 85(旁聽生) | 54 | 52 |
張達源 | b | 合格 | 40 | 36 | 48 | 53 |
楊淘 | f | 不合格 | 61 | 66(旁聽生) | 56 | 54 |
杜煜 | c | 不合格 | 44 | 52 | 53 | 55 |
崔紹陽 | f | 不合格 | 65 | 54 | 55 | 56 |
郭珈睿 | f | 不合格 | 31 | 37 | 59 | 57 |
代少冬 | c | 不合格 | 33 | 39 | 58 | 58 |
白洪滔 | f | 不合格 | 30 | 29 | 57 | 59 |
楊泰瑞 | f | 合格 | 36 | 56(已告別) | ||
於浩然 | f | 不合格 | 39 | 57(已告別) | ||
李景澤 | f | 不合格 | 32 | 58(已告別) | ||
羅殿夏 | c | 不合格 | 48 | 59(已告別) | ||
郭星冶 | f | 合格 | 54 | 60(旁聽生,已告別) | ||
唐心 | f | 不合格 | 35 | 61(已告別) | ||
顧天航 | c | 不合格 | 67 | 62(已告別) | ||
麟壹銘 | f | 不合格 | 60 | 63(已告別) | ||
趙宥維 | c | 合格 | 70 | 64(已告別) | ||
余遠帆 | c | 不合格 | 86 | 65(已告別) | ||
吳雄成 | f | 合格 | 58 | 67(已告別) | ||
劉夏俊 | c | 合格 | 72 | 69(已告別) | ||
侯立 | c | 合格 | 71 | 70(已告別) | ||
李和宸 | c | 合格 | 63 | 71(已告別) | ||
魏伸洲 | f | 優秀 | 84 | 73(已告別) | ||
何廖侶勻 | c | 不合格 | 75 | 74(已告別) | ||
王孝辰 | b | 不合格 | 73 | 75(已告別) | ||
張藝東 | c | 不合格 | 78 | 76(已告別) | ||
徐珂 | b | 合格 | 62 | 77(已告別) | ||
李揚 | f | 不合格 | 69 | 78(已告別) | ||
陳郁佳 | c | 不合格 | 66 | 79(已告別) | ||
李偉捷 | f | 不合格 | 87 | 80(已告別) | ||
萬雨航 | c | 不合格 | 95 | 81(已告別) | ||
余可 | b | 合格 | 88 | 82(已告別) | ||
劉謹瑜 | c | 不合格 | 89 | 83(已告別) | ||
盧奐瑜 | b | 不合格 | 90 | 84(已告別) | ||
劉宸羽 | f | 不合格 | 77 | 86(旁聽生,已告別) | ||
史子逸 | f | 不合格 | 92 | 87(已告別) | ||
李天琪 | c | 不合格 | 85 | 88(旁聽生,已告別) | ||
鄧佳坤 | f | 不合格 | 81 | 89(旁聽生,已告別) | ||
紀一曈 | f | 不合格 | 80 | 90(已告別) | ||
黃震宇 | c | 不合格 | 82 | 91(已告別) | ||
余宗遙 | c | 不合格 | 91 | 92(已告別) | ||
鐘諾言 | f | 合格 | 83 | 93(已告別) | ||
曾綱傑 | c | 不合格 | 96 | 94(已告別) | ||
張銘軒 | c | 不合格 | 94 | 95(已告別) | ||
閆博 | f | 不合格 | 98 | 96(已告別) | ||
張猛 | c | 合格 | 97 | 97(已告別) | ||
吳天任 | b | 不合格 | 100 | 98(已告別) | ||
李一喆 | f | 不合格 | 93 | 99(已告別) | ||
王通 | c | 不合格 | 99 | 100(已告別) | ||
高瀚宇 | 踢館失敗 | |||||
楊非同 | 踢館失敗 | |||||
林煥鈞 | 退賽 |
參考資料來自:
節目原聲
創造營2019 流派: 語種: 發行時間:2019-04-05 唱片公司:騰訊 曲目: 1、 |
音樂原聲參考資料: