wwe美國冠軍(英語:wwe united states championship),又稱wwe全美冠軍,是隸屬於的一冠軍項目。
wwe是一項看似競技,實際娛樂的節目。
在2019年5月20日舉辦的money in the bank 2019上,rey mysterio戰勝samoa joe首次成為美國冠軍!
基本介紹
- 中文名稱:wwe美國冠軍
- 英文名稱:wwe united states championship
- 舉辦時間:1975年
- 賽事類型:職業摔跤
- 主辦機構:聯盟
- 現任冠軍:rey mysterio
簡介,歷屆全美冠軍名單,舊時設計,
簡介
它於1975年成立當時的全國摔角聯盟(nwa)。wwe全美冠軍是(,也稱聯盟)的一個冠軍頭銜,在聯盟內地位次於和wwe環球冠軍,與另一冠軍頭銜——wwe洲際冠軍地位相當。美國冠軍一直作為一個二線腰帶存在。
美國和被視為二線選手升為一線的跳板,而wwe當家巨星一般不會參與這兩條腰帶的競爭。
在《raw 2019.04.22》上,時任wwe美國冠軍samoa joe登臨raw擂台,至此wwe美國頭銜隸屬於raw品牌。

歷屆全美冠軍名單
選手 | 賽事 | 時間 | 次數 |
rey mysterio | money in the bank 2019 | 2019.05.20 | 1 |
samoa joe | smackdown | 2019.03.06 | 1 |
r-truth | smackdown | 2019.01.30 | 2 |
shinsuke nakamura | royal rumble 2019 | 2019.01.28 | 2 |
rusev | smackdown | 2018.12.26 | 3 |
shinsuke nakamura | extreme rules 2018 | 2018.07.16 | 1 |
jeff hardy | raw | 2018.04.17 | 1 |
jinder mahal | wrestlemania 34 | 2018.04.09 | 1 |
randy orton | fastlane 2018 | 2018.03.12 | 1 |
bobby roode | smackdown | 2018.01.17 | 1 |
dolph ziggler | clash of champions 2017 | 2017.12.17 | 2 |
baron corbin | hell in a cell 2017 | 2017.10.08 | 1 |
a.j.styles | smackdown | 2017.07.25 | 2 |
kevin owens | battleground 2017 | 2017.07.23 | 3 |
a.j.styles | wwe live | 2017.07.07 | 1 |
kevin owens | smack down | 2017.05.03 | 2 |
chris jericho | payback 2017 | 2017.05.01 | 2 |
kevin owens | wrestle mania 33 | 2017.04.03 | 1 |
chris jericho | raw | 2017.01.09 | 1 |
roman reigns | clash of champions 2016 | 2016.09.26 | 1 |
rusev | extreme rules 2016 | 2016.05.23 | 2 |
kalisto | royal rumble 2016 | 2016.01.25 | 2 |
alberto del rio | smack down | 2016.01.14 | 2 |
kalisto | raw | 2016.01.11 | 1 |
alberto del rio | hell in a cell 2015 | 2015.10.25 | 1 |
john cena | night of champions 2015 | 2015.09.21 | 4 |
seth rollins | summe rslam 2015 | 2015.08.24 | 1 |
john cena | wrestle mania 31 | 2015.03.30 | 3 |
rusev | raw | 2014.11.04 | 1 |
sheamus | raw | 2014.05.06 | 2 |
冠軍紀錄
extreme rules 2013 | 2013.05.20 | 1 | |
kofi kingston | 2013.04.16 | 3 | |
summer slam 2012 | 2012.08.20 | 1 | |
raw | 2012.03.06 | 1 | |
raw | 2012.01.17 | 1 | |
tlc 2011 | 2011.12.19 | 1 | |
capitol punishment 2011 | 2011.06.20 | 1 | |
kofi kingston | extreme rules 2011 | 2011.05.02 | 2 |
raw | 2011.03.15 | 1 | |
night of champions 2010 | 2010.09.20 | 1 | |
the miz | raw | 2010.06.15 | 2 |
raw | 2010.05.25 | 1 | |
bret hart | raw | 2010.05.18 | 6 |
raw | 2009.10.05 | 1 | |
raw | 2009.06.01 | 1 | |
montel vontavious porter | smackdown | 2009.03.20 | 2 |
great american bash 2008 | 2008.07.20 | 1 | |
backlash 2008 | 2008.04.27 | 1 | |
judgment day 2007 | 2007.05.20 | 1 | |
mr.kennedy | smack down | 2006.09.01 | 1 |
smack down | 2006.07.14 | 1 | |
smack down | 2006.05.26 | 1 | |
wrestle mania 22 | 2006.04.02 | 1 | |
chris benoit | no way out 2006 | 2006.02.19 | 5 |
booker t. | smack down | 2006.01.13 | 4 |
booker t. | smack down | 2005.10.21 | 3 |
chris benoit | summer slam 2005 | 2005.08.21 | 3 |
smack down | 2005.03.03 | 1 | |
john cena | smack down | 2004.11.18 | 3 |
smack down | 2004.10.07 | 1 | |
john cena | no mercy | 2004.10.03 | 2 |
booker t. | smack down | 2004.07.29 | 2 |
( ) | wrestle mania 20 | 2004.03.14 | 1 |
no mercy 2003 | 2003.10.19 | 1 | |
vengeance 2003 | 2003.07.27 | 2 | |
edge( ) | raw | 2001.11.12 | 1 |
raw | 2001.10.22 | 1 | |
unforgiven 2001 | 2001.09.23 | 1 | |
raw is war | 2001.09.10 | 1 | |
chris kanyon | smack down | 2001.07.26 | 1 |
. ( ) | greed 2001 | 2001.03.18 | 1 |
nitro | 2001.02.05 | 1 | |
sin 2001 | 2001.01.14 | 1 | |
general rection | mayhem 2000 | 2000.11.26 | 2 |
lance storm | nitro in london | 2000.11.13 | 3 |
general rection | halloween havoc 2000 | 2000.10.29 | 1 |
lance storm | house show | 2000.09.24 | 2 |
terry funk | house show | 2000.09.23 | 2 |
nitro | 2000.07.18 | 1 | |
( ) | spring stampede 2000 | 2000.04.16 | 2 |
( ) | nitro | 1999.12.20 | 2 |
chris benoit | starrcade 1999 | 1999.12.19 | 2 |
( ) | nitro | 1999.11.01 | 2 |
bret "hitman" hart ( ) | nitro | 1999.10.25 | 4 |
bill goldberg | halloween havoc 1999 | 1999.10.24 | 2 |
fall brawl 1999 | 1999.09.12 | 1 | |
nitro | 1999.08.09 | 1 | |
david flair | nitro | 1999.07.05 | 1 |
( ) | spring stampede 1999 | 1999.04.11 | 1 |
( ) | superbrawl ix | 1999.02.21 | 1 |
roddy piper | nitro | 1999.02.08 | 3 |
bret "hitman" hart | nitro | 1998.11.30 | 3 |
diamond dallas page | nitro | 1998.10.26 | 2 |
bret "hitman" hart | thunder | 1998.08.13 | 2 |
lex luger | nitro | 1998.08.10 | 2 |
bret "hitman" hart | nitro | 1998.07.21 | 1 |
( ) | nitro | 1998.04.20 | 1 |
spring stampede 1998 | 1998.04.19 | 1 | |
diamond dallas page | starrcade 1997 | 1997.12.28 | 1 |
nitro | 1997.09.15 | 1 | |
nitro | 1997.08.21 | 1 | |
jeff jarrett | nitro | 1997.06.09 | 1 |
uncensored 1997 | 1997.03.16 | 1 | |
starrcade 1996 | 1996.12.29 | 1 | |
( ) | bash at the beach 1996 | 1996.07.07 | 6 |
nitro | 1996.01.29 | 1 | |
one man gang | starrcade 1995 | 1995.12.27 | 1 |
kensuke sasaki | in japan | 1995.11.13 | 1 |
sting | great american bash 1995 | 1995.06.18 | 2 |
big van ( ) | starrcade 1994 | 1994.12.27 | 1 |
jim duggan | fall brawl 1994 | 1994.09.18 | 1 |
fall brawl 1994 | 1994.09.18 | 2 | |
( ) | cedar rapids 1994 | 1994.08.24 | 4 |
starrcade 1993 | 1993.12.27 | 1 | |
dustin rhodes | in atlanta | 1993.08.30 | 3 |
dustin rhodes ( ) | in atlanta | 1993.01.11 | 2 |
rick rude ( ) | in savannah | 1991.11.19 | 1 |
in atlanta | 1991.08.25 | 1 | |
lex luger ( ) | in st. louis | 1990.12.16 | 4 |
stan hansen | in chicago | 1990.10.27 | 1 |
lex luger | in bluefield | 1989.05.22 | 3 |
in nashville | 1989.05.07 | 1 | |
lex luger | in chicago | 1989.02.20 | 2 |
barry windham | in houston | 1988.05.13 | 1 |
( ) | in chicago | 1987.11.26 | 1 |
in greensboro | 1987.07.11 | 1 | |
nikita koloff | in charlotte | 1986.08.17 | 1 |
magnum t.a. ( ) | in greensboro | 1985.11.28 | 2 |
tully blanchard | in charlotte | 1985.07.21 | 1 |
magnum t.a. | in charlotte | 1985.03.23 | 1 |
wahoo mc daniel | in charlotte | 1984.10.07 | 5 |
wahoo mc daniel ( ) | in greensboro | 1984.06.24 | 4 |
ricky steamboat | in greensboro | 1984.04.21 | 3 |
dick slater | in shelby | 1983.12.14 | 1 |
greg valentine | in greensboro | 1983.04.30 | 3 |
roddy piper | in greensboro | 1983.04.16 | 2 |
greg valentine | in norfolk | 1982.11.04 | 2 |
wahoo mc daniel | in charlotte | 1982.08.22 | 3 |
sgt. slaughter | in greensboro | 1982.06.07 | 2 |
wahoo mc daniel ( ) | in richmond | 1982.05.21 | 2 |
sgt. slaughter | in charlotte | 1981.10.04 | 1 |
wahoo mc daniel ( ) | in greensboro | 1981.08.08 | 1 |
in raleigh | 1981.01.27 | 1 | |
ric flair | in greenville | 1980.11.24 | 5 |
in charlotte | 1980.07.26 | 1 | |
ric flair | in greensboro | 1980.04.17 | 4 |
in charlotte | 1979.09.01 | 1 | |
ric flair ( ) | in greensboro | 1979.04.01 | 3 |
ricky steamboat | in toronto | 1978.12.18 | 2 |
ric flair | in charlotte | 1978.04.09 | 2 |
tim woods | in greensboro | 1978.03.?? | 1 |
blackjack mulligan | ?? | 1978.02.?? | 3 |
in richmond | 1977.11.11 | 1 | |
in richmond | 1977.07.29 | 1 | |
in norfolk | 1977.??.?? | 1 | |
blackjack mulligan | ?? | 1977.01.?? | 2 |
paul jones | ?? | 1976.10.16 | 2 |
blackjack mulligan | ?? | 1976.03.16 | 1 |
?? | 1975.11.?? | 1 | |
in greensboro | 1975.11.09 | 1 | |
johnny valentine ( ) | in greensboro | 1975.07.03 | 1 |
in tallahasee | 1975.??.?? | 1 |
1.獲得全美冠軍腰帶次數最多的是ric flair,共6次
2.保持時間最長的是dean ambrose,總計351天
3.保持時間最短的是stone cold,5分鐘
4.獲得冠軍時年齡最大的是terry funk(56歲)
5.獲得冠軍時年齡最小的是david flair(20歲)
6.史上最重的冠軍是big show ,425磅
7.史上最輕的冠軍是kalisto,180磅
舊時設計
